会社名 | 株式会社 真光商事 Sinko Shoji Co,.Ltd |
住所 | 〒545-0034 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町2丁目5番地 |
設立 | 1982年11月6日 |
資本金 | 1000万円 |
事業内容 | 婦人アクセサリー企画・輸入卸、小売 |
代表取締役 | 真部 好伸 |
従業員 | 30名 |
取引銀行 | 三井住友銀行 尼崎信用金庫 |
主な取引先(順不同) | 三越伊勢丹 高島屋 大丸松坂屋百貨店 阪急阪神百貨店 そごう西武 近鉄百貨店 京阪百貨店 |
昭和49年 | 6月 | 大阪市阿倍野区旭町にて真光商事設立 |
昭和57年 | 9月 | 新社屋建設 |
11月 | 株式会社真光商事設立 | |
昭和58年 | 4月 | 近鉄百貨店 奈良店 口座開設 |
5月 | 西武百貨店 口座開設 | |
12月 | 阪急百貨店 梅田店 取引開始 | |
昭和59年 | 8月 | オ・プランタン・ジャポン 口座開設 |
昭和62年 | 3月 | 本社移転(阿倍野元町2-5) |
5月 | 近鉄百貨店 阿部野店 口座開設 | |
昭和63年 | 4月 | 近鉄百貨店 和歌山店 口座開設 |
5月 | そごう百貨店 徳島店 口座開設 | |
10月 | そごう百貨店 豊田店 口座開設 | |
平成元年 | 5月 | 大丸百貨店 京都店 口座開設 |
10月 | 三越百貨店 口座開設 | |
11月 | そごう百貨店 加古川店 口座開設 | |
平成2年 | 1月 | 資本金1,000万円に増資 |
5月 | 近鉄百貨店 枚方店 口座開設 | |
7月 | そごう百貨店 いよてつ店 口座開設 | |
8月 | 京阪百貨店 口座開設 | |
9月 | 大丸百貨店 梅田店 口座開設 | |
12月 | 近鉄百貨店 上本町店 口座開設 | |
平成3年 | 1月 | 近鉄百貨店 別府店 口座開設 |
4月 | 阪神百貨店 梅田店 口座開設 | |
5月 | 高島屋 京都店 口座開設 | |
7月 | 高島屋 大阪店 口座開設 | |
9月 | 大丸百貨店 高知店 口座開設 | |
平成7年 | 5月 | 井筒屋 小倉店 口座開設 |
6月 | 大丸百貨店 博多店 口座開設 | |
10月 | 大和百貨店 金沢店 口座開設 | |
平成8年 | 1月 | 岩田屋 福岡店 口座開設 |
平成9年 | 1月 | トキハ 大分店 口座開設 |
平成10年 | 6月 | 鶴屋 口座開設 |
平成13年 | 10月 | JR西日本伊勢丹 京都店 口座開設 |
平成15年 | 5月 | 名鉄百貨店 口座開設 |
10月 | 阪神百貨店 熊本店 口座開設 | |
平成16年 | 3月 | 伊勢丹 小倉店 口座開設 |
平成21年 | 3月 | 阪急百貨店 西宮店 口座開設 |
平成22年 | 3月 | 本社ビル購入 |
平成23年 | 5月 | JR大阪三越伊勢丹 口座開設 |
平成23年 | 5月 | 阪急百貨店 博多店 口座開設 |
平成25年 | 3月 | スーパーデリバリーにてネット卸(B2B)を開始 |
現在に至る